|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXGS 24 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3187 A/AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3217 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3267 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 4450 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5370 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5420 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6507 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6687 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 216+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 324 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 327 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 237 | Minden részlet átgondolva Ha szűkre fordul munka közben a helyzet: a TM32 akkor sem hagyja Önt cserben. Mert a tervezésekor minden apró részletét alaposan átgondolták. A keskeny külső szélességet, a nagyteljesítményű, személyre szabható hidraulikát, a hajtómű változatokat, valamint az alacsony zajszintű fülkét. Innováció és tapasztalat. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | Motor | 24 LE-s 3-hengeres dízelmotor (ECE R120: 14,5 kW/20 LE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | Meghajtás | mechanikus/hidrosztatikus (AL/AHL) hajtómű, kapcsolható összkerék hajtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | Kormányzás | hidraulikus első kerékkormányzás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | Eszközcsatlakoztatás | elöl (Kat.0), hátul (KAT 1.), has alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | Súly | önsúly kb. 850 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | Méretek H x SZ x M | 2865 x 1099 x 2025/2390 mm (fülke/bukókeret) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | Adapterek | kkörkéses és kalapácsos kaszák, fű- és lombgyűjtő tartály, lomb szívó-seprö, seprőberendezés, hótolólap, sószóró, homlokrakodó, mezőgazdasági eszközök stb. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | JELLEMZŐK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 24 LE-s, 3 hengeres, vízhűtéses ISEKI dízelmotor • irányváltó hajtómű 4 sebességfokozattal és két csoporttal vagy fokzatmentes hidrosztatikus hajtómű két csoporttal • kapcsolható összkerék hajtás • max. sebesség: 0-23 km/h • differenciálzár • hidraulika szivattyú teljesítménye 20 l / perc • hátsó TLT 540 1/perc fordulattal • front TLT 2000 1/perc fordulattal (opció) • széria 1 vagy 2 kettősműködésű hidraulkavezérlő (AL/AHL modellek) • 3-funkciós hidraulikavezérlő (opció) • elöl és hátul akár 2-2 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó (opció) • frontemelő eszközhordozó háromszög gyorscsatlakozóval (opció) • Kat.1 hátsó hárompont felfüggesztés, 600 kg emelőerő • hidraulikus szervo elsőkerék kormányzás • bukókeret vagy komfort fülke melegvizes fűtéssel (opció) / AGRITAL fülke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI TM 32 prospektus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||