|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP 470 Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT 470 Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | Az Aebi kéttengelyes gépek erős középkategóriás modellje. 72 LE-s Kubota turbódízel motorral szerelt, hidrosztatikus összkerék hajtású gép. Ikerkerékkel ellátva extrém meredekségű rézsűkön is alkalmazható rétegvonal irányú munkavégzésre. Adapterek: vízszintes tengelyű kalapácsos rendszerű szárzúzók, tárcsás kaszák, hótolólap, seprőhenger, hómaró stb. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | Motor | 72 LE, négyhengeres, Kubota dízelmotor, 2615 cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | Meghajtás | fokozatmentes hidrosztatikus összkerék, 2 sebességtartomány | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | Vezérlés | multifunkciós kar (joystick- haladási irány/sebesség, hidraulika funkciók) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | Kormányzás | szervo, összkerék/első/(hátsó/kutyamenet – opció) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | Eszközcsatlakoztatás | front és hátsó kardánkihajtás, front 3 pont felfüggesztés-mindkét oldalra kitolható | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | Súly | önsúly ca. 1850 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | Adapterek | 2,00 – 2,20 m (adaptertől függően) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | JELLEMZŐK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A rézsűkaszálás kompakt kéttengelyes eszköze, folyamatos hidrosztatikus összkerék hajtás, összkerék kormányzás: gombnyomásra első kerék kormányzásra váltható (automata kerékbeállás- szenzoros pozíció kontroll). A menethajtást, a hidraulika funkciókat, ill. számos további funkciót egy ún. multifunkciós karral vezérli a kezelő. Opcióként zárt pormentes fülkével, légkondicionáló és billenő ülés opciók. Multifunkciós kijelző a lényeges üzemi körülmény kijelzése. Tengelyek 100%-ban, elektrohidraulikusan zárható differenciálzárral. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI Terratrac prospektus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||