|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP 470 Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT 470 Vario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | Az Aebi kéttengelyes gépek középkategóriájának egyik legerősebb modellje 75 LE-s, VM turbódízel motorral szerelt, hidrosztatikus összkerék hajtású gép. Építési koncepcióját, ill. kivitelét tekintve ugyanakkor már a felső kategóriába sorolható. Mint minden Aebi rézsűkaszáló gépnél, így a TT241-nél is a fő jellemző a rétegvonal irányú hatékony rézsűkaszálás. Adapterek: vízszintes tengelyű kalapácsos rendszerű szárzúzók, tárcsás kaszák, dobkaszák, hótolólap, seprőhenger, hómaró stb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | Motor | 75 LE, négyhengeres , dízel, 2970 cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | Meghajtás | fokozatmentes hidrosztatikus összkerék, 2 sebességtartomány | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | Vezérlés | multifunkciós kar (joystick- haladási irány/sebesség, hidraulika funkciók) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | Kormányzás | szervo, összkerék/első/hátsó/kutyamenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | Eszközcsatlakoztatás | front és hátsó kardánkihajtás, front 3 pont felfüggesztés-mindkét oldalra kitolható | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | Súly | önsúly ca. 2800 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | Adapterek | 2,00 – 2,20 m (adaptertől függően) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | JELLEMZŐK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A gép küllemét, alapfelszereltségét, komfort fokozatát, ill. teljesítményét tekintve a felső kategóriába sorolható az Aebi kéttengelyes gépek közül. A rézsűkaszálás igen komfortos, hatékony eszköze, folyamatos hidrosztatikus összkerék hajtás, összkerék kormányzás: gombnyomásra első kerék kormányzásra váltható (automata kerékbeállás- szenzoros pozíció kontroll). A menethajtást, a hidraulika funkciókat, ill. számos további funkciót egy ún. multifunkciós karral vezérli a kezelő. Alapkivitelben légkondicionált fülke; ívelt szélvédő, billenő ülés (opció), fedélzeti számítógép LCD kijelzővel (az összes üzemi körülmény kijelzése, a legtöbb beállítás ezen végezhető el). Tengelyek 100%-ban zárható differenciálzárral, hosszdifferenciál. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI Terratrac prospektus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||