|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXGS 24 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3187 A/AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3217 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3267 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 4450 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5370 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5420 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6507 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6687 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 216+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 324 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 327 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 237 | TA gyakorlatban jól teljesít Az ISEKI CM 7226 H meggyőző teljesítmény jellemzőkkel nyűgöz le a félprofesszionális mezőnyben: erős Briggs & Stratton motor, amely megfelel a fűnyírógépekkel szemben támasztott valamennyi követelménynek. A 1020 mm vágási szélesség és 320 literes fűgyűjtő a nagy területek hatékony kaszálásához. Egyszóval az ISEKI CM 7226 H az a gép, amelyet az ember jó barátjának is ajánlana. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM 7116 H | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM 7226 H | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM 7322 H | ÚJ! | MŰSZAKI ADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | Motor | 11,67 kW/14,6 LE - 2.400 1/perc fordulatnál, Briggs&Stratton Intek 7220 V-Twin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | Meghajtás | fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | Hengerek száma | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | Vágáo smagasság | 30 - 90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | Munkaszélesség | 1020 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | Gyűjtőtartály | 320 liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | JELLEMZŐK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | • dízelmotor 16 LE-s max. teljesítménnyel • fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás • két nagy kés és a speciális kaszaház kiváló minőségű vágásképet eredményez • kaszameghajtás kardántengellyel és két szöghajtóművel történik • ékszíjak nélküli kaszaház • a fű gyűjtése a késekkel történik, nem kell turbina, kevesebb zaj és kopás • 260 mm széles kivetőnyílás • a kasza 1 perc alatt leszerelhető • 380 l-s fűgyűjtő két választható ürítéssel • a hűtő szűrője könnyen hozzáférhető, akár munka közben is tisztítható • könnyen elérhető kezelőszervek • gazdaságos üzemeltelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI SXG2+ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||